Fußball
OBERLIGA BADEN-WÜRTTEMBERG
| 1 | VfR Mannheim | 46 |
| 2 | SSV Ulm 1846 | 38 |
| 3 | Spvgg Neckarelz | 37 |
| 4 | FC Nöttingen | 34 |
| 5 | FV Illertissen | 34 |
| 6 | TSG Balingen | 32 |
| 7 | FSV Hollenbach | 28 |
| 8 | SSV Reutlingen | 25 |
| 9 | Stuttgarter Kickers 2 | 23 |
| 10 | Kehler FV | 22 |
| 11 | FC Astoria Walldorf | 20 |
| 12 | SV Bonlanden | 20 |
| 13 | 1. FC Norm. Gmünd | 20 |
| 14 | FC 08 Villingen | 18 |
| 15 | Bahlinger SC | 17 |
| 16 | SV Spielberg | 17 |
| 17 | Offenburger FV | 17 |
Fußball
LANDESLIGA STAFFEL IV WÜRTTEMBERG
| 1 | TSG Ehingen | 41 |
| 2 | FV Ravensburg 2 | 35 |
| 3 | TSV Berg | 32 |
| 4 | TSG Balingen 2 | 32 |
| 5 | FV Biberach | 31 |
| 6 | SV Baltringen | 30 |
| 7 | FV Rot-Weiß Weiler | 29 |
| 8 | SV Oberzell | 27 |
| 9 | SV Kehlen | 26 |
| 10 | TSV Allmendingen | 24 |
| 11 | SV Birkenhard | 24 |
| 12 | SV Reinstetten | 23 |
| 13 | TSG Achstetten | 20 |
| 14 | FC Krauchenwies | 20 |
| 15 | TSV Frommern | 8 |
| 16 | FC Winterlingen | 7 |
Handball
1. BUNDESLIGA
| 1 | THW Kiel | 40 | : | 0 |
| 2 | Füchse Berlin | 33 | : | 7 |
| 3 | HSV Hamburg | 32 | : | 8 |
| 4 | SG Flensburg-Handewitt | 30 | : | 10 |
| 5 | Rhein-Neckar Löwen | 29 | : | 11 |
| 6 | SC Magdeburg | 24 | : | 16 |
| 7 | TBV Lemgo | 24 | : | 16 |
| 8 | TuS N-Lübbecke | 19 | : | 21 |
| 9 | HSG Wetzlar | 18 | : | 22 |
| 10 | HBW Balingen-Weilstetten | 17 | : | 23 |
| 11 | Frisch Auf Göppingen | 16 | : | 24 |
| 12 | MT Melsungen | 16 | : | 24 |
| 13 | TV Großwallstadt | 15 | : | 25 |
| 14 | TSV Hannover-Burgdorf | 14 | : | 26 |
| 15 | Bergischer HC | 12 | : | 28 |
| 16 | VfL Gummersb. | 12 | : | 28 |
| 17 | TV 05 / 07 Hüttenberg | 7 | : | 33 |
| 18 | Eintracht Hildesheim | 2 | : | 38 |
Handball
REGIONALLIGA MÄNNER
| 1 | SG Leutershausen | 37 | : | 3 |
| 2 | Horkheim | 29 | : | 11 |
| 3 | HSG Konstanz | 25 | : | 15 |
| 4 | SG Haslach / Herrenberg / Kuppingen | 23 | : | 15 |
| 5 | TSG Groß-Bieberau | 23 | : | 15 |
| 6 | TV Hochdorf | 23 | : | 17 |
| 7 | TSV Friedberg | 23 | : | 17 |
| 8 | SG Köndringen / Teningen | 22 | : | 16 |
| 9 | TV Kirchzell | 21 | : | 19 |
| 10 | TSV Neuhausen / Filder 1898 | 19 | : | 21 |
| 11 | HBW Balingen-Weilstetten 2 | 17 | : | 23 |
| 12 | TV Groß-Umstadt | 17 | : | 23 |
| 13 | HV Stuttgarter Kickers | 17 | : | 23 |
| 14 | TuSpo Obernburg | 10 | : | 28 |
| 15 | TSG Söflingen | 6 | : | 32 |
| 16 | TV Nieder-Olm | 2 | : | 36 |
Wintersport
Geglückte Pirouetten
Balingen, 22.02.2012
Bei den achten Eiskunstlauf-Meisterschaften zeigten 188 Teilnehmer ihre Pirouetten auf dem Balinger Eis. In der Mannschaftswertung hat sich der EKV Balingen auf Platz vier verbessert.
Artikel lesenSonstiges
DM-Titel für Christine Gess
Sindelfingen, 21.02.2012
Mit Gold für Christine Gess, Staffel-Silber, Bestmarken und einem Kreisrekord von Carina Neumann im Speerwerfen überzeugten die Leichtathleten bei der DM in Sindelfingen mit einer beachtlichen Bilanz.
Artikel lesenSonstiges
Girls-Cup lockt Fußballerinnen aus der Schweiz
Dotternhausen, 21.02.2012
Die dritte Auflage des Girls-Cups steigt am Wochenende in der Dotternhausener Sporthalle. Insgesamt 40 Teams werden sich messen, sogar Nachwuchs-Fußballerinnen aus der Schweiz stellen sich dem Wettstreit.
Artikel lesenSonstiges
TSV Burladingen mit schwacher Leistung
Burladingen, 20.02.2012
Dank einer überraschend schwachen Vorstellung kassier-ten Burladingens Regionalliga-Volleyballerinnen beim TSV Schmiden eine 1:3-Pleite. Im Abstiegskampf ist für Burladingen aber weiter alles drin.
Artikel lesenSonstiges
FC 07 Albstadt präsentiert sich außer Form
Zollernalbkreis, 20.02.2012
Wenig Positives offenbarten die Fußball-Verbands- und Landesligisten aus dem Bezirk in ihren Vorbereitungsspielen: Albstadt fehlt die Spielpraxis, Frommern verlor den zweiten Test, nur Winterlingen siegte.
Artikel lesenHandball
„Ich weiß nicht, was da passiert ist“
Balingen, 20.02.2012
Im zweiten Heimspiel dieses Jahres hat es geklappt. Der HBW Balingen-Weilstetten hat zwei Punkte geholt und sich zurecht von den 2200 Zuschauern in der SparkassenArena feiern lassen.
Artikel lesenHandball
Schwaben fertigen Altmeister ab
Balingen, 20.02.2012
Der Balinger Handball-Bundesligist hat weiterhin nichts mit dem Abstieg zu tun. Im wichtigen Heimspiel gegen den TV Großwallstadt setzte sich der HBW mit 27:20 (13:13) durch.
Artikel lesen